Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 96 | 52 | 44 | 22 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 106 | 47 | 59 | 17 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 39 | -1 | 9 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 39 | -8 | 8 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 57 | -44 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | -44 | 0 |
Kommentarer